Financement

Comment Le Réseau Michée est il financé ?

Le financement initial du Réseau Michée  été  la source d'une confiance  privé de certains de ses premiers membres. Une confiance privée a également généreusement fait don de fonds pour répondre à la coordinatrice internationale de salaire pour les deux premières années.

 Le réseau Michée vise à maintenir les coûts bas, cependant que le réseau devient de plus en plus active et s'engage sur d'autres initiatives, le financement de organisations membres sera nécessaire pour couvrir le coût du maintien du bureau de coordination et des initiatives majeures du Réseau Michée.

Les cotisations des membres.

Réseau Michée vise à satisfaire l'ensemble de ses coûts de base des contributions des États membres et repose sur certains de financement externes pour soutenir de nouvelles initiatives et de grands projets.

Pour 2010 le Réseau
Michée Groupe de coordination a fixé le barème suivant pour les cotisations des membres, en reconnaissance de ressources de nos différents membres et en référence à notre budget de 2010.

Membre de plein droit
 
Membre  Revenu Annuel (USD) Contribution Minimum (USD)  Membre  Revenu Annuel (USD)  Contribution Minimum (USD)
Jusqu’à $9,999 $30 $2,500,000 - $2,999,999 $2,400
$10,000 - $19,999 $50 $3,000,000 - $3,999,999 $3,200
$20,000 - $49,999 $80 $4,000,000 - $4,999,999 $4,000
$50,000 - $74,999 $90 $5,000,000 - $5,999,999 $4,800
$75,000 - $99,999 $100 $6,000,000 - $6,999,999 $5,500
$100,000 - $249,999 $200 $7,000,000 - $7,999,999 $6,000
$250,000 - $499,999 $400 $8,000,000 - $8,999,999 $7,000
$500,000 - $749,999 $600 $9,000,000 - $9,999,999 $8,000
$750,000 - $999,999 $800 $10,000,000 - $14,999,999 $12,000
$1,000,000 - $1,249,999 $1,000 $15,000,000 - $19,999,999 $18,000
$1,250,000 - $1,499,999 $1,200 $20,000,000 - $29,999,999 $25,000
$1,500,000 - $1,749,999 $1,400 $30,000,000 - $39,999,999 $30,000
$1,750,000 - $1,999,999  $1,600 $40,000,000 - $49,999,999 $35,000
$2,000,000 - $2,499,999 $2,000 Plus de $50,000,000 $40,000

Membre associé

Type Contribution Minimum (USD)
Alliances $300
Secretariats  $200
Réseaux $100
Individus  $50

Nous reconnaissons également que certaines agences d'exécution qui font partie du Réseau Michée  ont relativement élevé de revenu annuel,  mais ont peu de revenu discrétionnaire. Dans ce cas, nous encourageons l'Agence à déterminer un montant qui est raisonnable dans ces circonstances.

Don